Cargando...
Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas  
•   Principal  •  Descargas  •  Tu Cuenta  •  Foros  •
Contacto
 Agreganos a favoritos
 Haznos tu pagina de inicio
 
 

Visitas
Menu
icon_home.gif Web-MenShow/Hide content
tree-T.gif ReviewsNuevo contenido
tree-T.gif Recomiendanos
tree-T.gif enlaza
tree-T.gif Buscar
tree-T.gif Galeria de imagenes
icon_community.gif DiscusiónShow/Hide content
tree-T.gif Foros
tree-L.gif Libro_Visitas
favoritos.gif NoticiasShow/Hide content
tree-T.gif Temas
tree-T.gif enviar noticia
tree-L.gif Archivo de noticias

som_downloads.gif Descárgate las carreras de F1Nuevo contenidoShow/Hide content
tree-T.gif Descargas
tree-T.gif Enlaces
tree-L.gif Edonkey
icon_poll.gif EstadísticasShow/Hide content
tree-T.gif Estadisticas
tree-T.gif Top 10
tree-T.gif Encuestas
tree-L.gif Lista Usuarios
icon_members.gif InformaciónShow/Hide content
tree-T.gif Tu cuenta
tree-T.gif Gente Online
tree-T.gif Mensajes Privados
nuke.gif ComunidadShow/Hide content
tree-T.gif TruZone
tree-T.gif Khakism4
tree-T.gif Songohack
Imagenes de grandes premiosNuevo contenidoShow/Hide content
· The F1.com
Mundial de pilotos
Técnica F1Nuevo contenido
Idioma
Selecciona Idioma de la Interfaz:

English Spanish
CPG-Random pictures

Suecia P. Solberg
Suecia P. Solbe ...

GCMF ( Gran Canaria Motor Festival 2006) 023
GCMF ( Gran Can ...

espania_domingo_4
espania_domingo ...

17
17


Galería de imágenes

: Gran Premio de Mónaco (Circuito Urbano de Montecarlo)
Formula 1

Enésima pole para Jenson Button...y ahora en Montecarlo. Alonso saldrá noveno

  El británico Jenson Button piloto de BrawnGp se ha echo hoy con la pole position para la carrera de mañana y van cinco en la temporada. En primera fila será acompañado por el finlandés Kimi Raikkonen que con este resultado confirma la mejoria de Ferrari. Fernando Alonso saldrá noveno en parrilla no pudiendo mejorar el resultado de la mañana cuando consiguió la primera posicion en el libre. La nota negativa de la clasificatoria ha sido el accidente de Lewis Hamilton que destrozó su monoplaza contra las protecciones. Después de esto ha tenido que cambiar la caja de cambios y saldrá mañana en la última posicion.



Tiempos de los entrenamientos libres
Viernes
1.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'17''189
2 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'17''499 00'00''310
3 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'17''578 00'00''389
4 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'17''686 00'00''497
5 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'17''839 00'00''650
6 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'18'' 00'00''811
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'18''024 00'00''835
8 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'18''080 00'00''891
9 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'18''283 00'01''094
10 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'18''348 00'01''159
11 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'18''695 00'01''506
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'19''204 00'02''015
13 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'19''233 00'02''044
14 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'19''255 00'02''066
15 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'19''534 00'02''345
16 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'19''560 00'02''371
17 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'19''579 00'02''390
18 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'19''600 00'02''411
19 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'19''783 00'02''594
20 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'19''831 00'02''642

1.2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''243
2 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''445 00'00''202
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''590 00'00''347
4 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''774 00'00''531
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''832 00'00''589
6 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''847 00'00''604
7 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''984 00'00''741
8 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''985 00'00''742
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''260 00'01''017
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''286 00'01''043
11 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''552 00'01''309
12 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'16''579 00'01''336
13 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''675 00'01''432
14 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''915 00'01''672
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''983 00'01''740
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'17''052 00'01''809
17 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'17''109 00'01''866
18 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'17''207 00'01''964
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'17''504 00'02''261


Sabado
2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'15''164
2 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''233 00'00''069
3 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''278 00'00''114
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''286 00'00''122
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''293 00'00''129
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''382 00'00''218
7 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''389 00'00''225
8 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''722 00'00''558
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''758 00'00''594
10 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''985 00'00''821
11 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'16''103 00'00''939
12 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''228 00'01''064
13 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''301 00'01''137
14 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''317 00'01''153
15 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''382 00'01''218
16 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''432 00'01''268
17 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''527 00'01''363
18 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'16''599 00'01''435
19 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'16''661 00'01''497
20 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''810 00'01''646

Clasificatoria

Q1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''094
2 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''210 00'00''116
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''260 00'00''166
4 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''340 00'00''246
5 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''425 00'00''331
6 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''495 00'00''401
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''746 00'00''652
8 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'15''834 00'00''740
9 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'15''898 00'00''804
10 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''915 00'00''821
11 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''930 00'00''836
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''013 00'00''919
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''063 00'00''969
14 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''120 00'01''026
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''248 00'01''154
16 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'16''264 00'01''170
17 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'16''264 00'01''170
18 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'16''405 00'01''311
19 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''548 00'01''454
20 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'16''788 00'01''694

Q2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''514
2 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'14''809 00'00''295
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'14''825 00'00''311
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''829 00'00''315
5 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'14''846 00'00''332
6 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'14''879 00'00''365
7 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''001 00'00''487
8 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''016 00'00''502
9 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'15''200 00'00''686
10 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''579 00'01''065
11 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'15''833 00'01''319
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'15''837 00'01''323
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''146 00'01''632
14 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'16''241 00'01''727
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'16''545 00'02''031

Q3

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902
2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'15''077 00'00''175
4 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''271 00'00''369
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'15''437 00'00''535
6 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'15''455 00'00''553
7 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'15''516 00'00''614
8 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'15''653 00'00''751
9 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'16''009 00'01''107
10 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'17''344 00'02''442

Enviado el sábado, 23 de mayo a las 23:03:45 por juma30




Anónimo escribió: Re:  (Puntuación 3)
ymIjAn fudvvxftrqtn, [url=http://lkbgysmgyrqy.com/]lkbgysmgyrqy[/url], [link=http://pxrdfanjfkvf.com/]pxrdfanjfkvf[/link], http://ohuggkjpszyt.com/
2009-11-30 14:21:57
Responder
Anónimo escribió: Re:  (Puntuación 3)
Ny5s7S bdcqjcfvedpe, [url=http://odnlveqfjwcy.com/]odnlveqfjwcy[/url], [link=http://cpohbkxahubx.com/]cpohbkxahubx[/link], http://fitvthwrxfsm.com/
2009-12-22 10:31:54
Responder
Anónimo escribió: Re:  (Puntuación 3)
MGS5r7 eawpbcaapdwr, [url=http://zzqlwudttsjd.com/]zzqlwudttsjd[/url], [link=http://awvcrqqyflks.com/]awvcrqqyflks[/link], http://siizlltaoulm.com/
2010-02-16 20:56:34
Responder


rightcenterbolditalicunder line  URLEmailImage

                      

Puntuación   
Temas Asociados

Formula 1

 
Enlaces Relacionados
 Más Acerca de Formula 1
 Noticias de juma30


Noticia más leída sobre Formula 1:
Calendario oficial F1 temporada 2006

Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor quédate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo

Entra
Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los escriban, lo demás 2002 por mi.WebSite usando el SiteMap creado por truzone
WebSite usando el SiteMap creado por truzone
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Nuke ET Copyright © 2004-2006 por Truzone.
 Página Generada en: 0.132 segundos 58 llamadas a la base de datos
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::