Gran Premio de Turquia ( Istambul F1 Park)
Fecha domingo, 07 de junio a las 04:00:00
Tema Formula 1


Entrenamientos libres 1.1,1.2,2.1 y clasificatoria

Pole para Sebastian Vettel, segunda de la temporada. Alonso saldrá octavo después de una salida de pista.

El trio de cabeza , Vettel , Button y Barrichello. Aspirantes a la victoria en Estambul

 

Sebastian Vettel piloto alemán de Red Bull Racing ha conseguido hoy sabado la primera posicion de salida para la carrera de mañana domingo que se celebrará en el circuito Turco de Estambul Park. En primera fila acompañando al piloto de Red Bull estará Jenson Button que ha vueltoma demostrar que el equipo BrawnGp juega en otra liga diferente que el resto. En segunda fila se han posicionado Rubens Barrichello y Mark Webber. Este fin de semana estos dos equipos han demostrado ser de lo mejorcito de la parrilla y por eso están donde están. La quinhta posicion ha sido para Jarno Trulli que ha metido su Toyota en las primeras posiciones denotando una mejoria del equipo japonés. Después de él se ha situado el equipo Ferrari al completo siendo Massa sexto y Kimi séptimo. Otra vez han vuelto a hacer un papel más que discreto los del equipo italiano que vuelven a sufrir para estar en las primeras posiciones. En cuarta línea se ha situado Fernando Alonso que una vez más ha tenido que pelear con su R29, el cual traía unas evoluciones programadas para esta carrera, en forma de aleron delantero y al final han tenido que desechar por falta de rendimiento en forma de mejora en el tiempo por vuelta.



  El resumen del fin de semana en los libres ha sido el dominio que durante el primer entreno tuvo Lewis Hamilton que fué el mejor hasta el último minuto que fué rebasado por Nico Rosberg, que se convierte en el piloto más rápido de los libres del viernes,el alemán se coloca primero en esta sesión inaugural del fin de semana del GP de Turquía.  Hamilton le acompaña y Trulli completa el hipotético podio de esta sesión libre. Alonso acaba séptimo por detrás de Raikkonen y Vettel anuncia su candidatura con la cuarta plaza. 

  En la segunda sesion del viernes  Alonso insiste. Se sabe fuerte y sólo seis milésimas lo partan de la primera plaza que se adjudica finalmente el finlandés de McLaren. Kubica es tercero y Nakajima cuarto. Decepción de los Ferrari que no han estado nunca en competición por el mejor tiempo y Heidfeld que no ha gozado de las excelencias de su compañero Kubica y no pasa de la plaza 16.

  En la sesion 2.1 se produjo un cambio en los tiempos de vuelta debido a que muchos equipos estaban preparando la estrategia para la clasificacion en esos momentos y las cargas de gasolina eran para la Q3, como le pasó a Alonso que  sólo ha podido ganar una posición, hasta la decimonovena. Por delante, Massa, Trulli y Glock han logrado las primeras posiciones. Los Brawn han sido sexto y séptimo, con Barrichello por delante de Button, pero nos tememos que se guardan algo para las calificaciones.

Tiempos de las sesiones de entrenamiento y clasificatorias.

Sesion 1.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''952
2 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'29''263 00'00''311
3 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''271 00'00''319
4 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''337 00'00''385
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''342 00'00''390
6 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''371 00'00''419
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''398 00'00''446
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''422 00'00''470
9 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'29''525 00'00''573
10 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'29''590 00'00''638
11 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'29''747 00'00''795
12 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'29''864 00'00''912
13 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''934 00'00''982
14 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'30''132 00'01''180
15 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'30''176 00'01''224
16 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'30''645 00'01''693
17 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'30''689 00'01''737
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'30''729 00'01''777
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''838 00'01''886
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''944 00'01''992

Sesion 1.2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''841
2 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''847 00'00''006
3 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''056 00'00''215
4 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''091 00'00''250
5 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''202 00'00''361
6 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''207 00'00''366
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''257 00'00''416
8 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'29''305 00'00''464
9 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''383 00'00''542
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''401 00'00''560
11 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''416 00'00''575
12 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'29''430 00'00''589
13 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'29''435 00'00''594
14 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'29''518 00'00''677
15 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''520 00'00''679
16 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''550 00'00''709
17 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'30''081 00'01''240
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'30''091 00'01''250
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''295 00'01''454
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''629 00'01''788

Sesion 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''983
2 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''022 00'00''039
3 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''094 00'00''111
4 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''122 00'00''139
5 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''320 00'00''337
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''332 00'00''349
7 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''360 00'00''377
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''364 00'00''381
9 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''415 00'00''432
10 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''451 00'00''468
11 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''503 00'00''520
12 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''563 00'00''580
13 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''678 00'00''695
14 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''715 00'00''732
15 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''738 00'00''755
16 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'29''050 00'01''067
17 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''076 00'01''093
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''167 00'01''184
19 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''261 00'01''278
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'29''421 00'01''438

Clasificatorias

Q1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''330
2 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'27''355 00'00''025
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'27''371 00'00''041
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''466 00'00''136
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''508 00'00''178
6 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''517 00'00''187
7 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''529 00'00''199
8 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''556 00'00''226
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''691 00'00''361
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''788 00'00''458
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''795 00'00''465
12 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''988 00'00''658
13 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''160 00'00''830
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''199 00'00''869
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''278 00'00''948
16 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''318 00'00''988
17 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''582 00'01''252
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''708 00'01''378
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''717 00'01''387
20 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''918 00'01''588

Q2

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''016
2 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''195 00'00''179
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'27''230 00'00''214
4 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''349 00'00''333
5 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''387 00'00''371
6 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''416 00'00''400
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''418 00'00''402
8 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'27''418 00'00''402
9 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''455 00'00''439
10 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''473 00'00''457
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''521 00'00''505
12 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''629 00'00''613
13 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''795 00'00''779
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''207 00'01''191
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''391 00'01''375

Q3

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''316
2 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''421 00'00''105
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''579 00'00''263
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''613 00'00''297
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''666 00'00''350
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''815 00'00''499
7 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''858 00'00''542
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''075 00'00''759
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''191 00'00''875
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''357 00'01''041

Parrilla de salida

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''316
2 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''421 00'00''105
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''579 00'00''263
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''613 00'00''297
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''666 00'00''350
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''815 00'00''499
7 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'28''858 00'00''542
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''075 00'00''759
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'29''191 00'00''875
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'29''357 00'01''041
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''521
12 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'27''629
13 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'27''795
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''207
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''391
16 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'28''318
17 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''582
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''708
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''717







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=252