Gran Premio Telefonica de España (Montmeló) 2008. Clasificatoria
Fecha domingo, 10 de mayo a las 22:41:54
Tema Formula 1


Los BrawnGp favoritos en Montmeló

El británico Jenson Button se encamina hacia a una victoria, tras conseguir el primer puesto en la formacion de salida del Gp de España, mientras que Fernando Alonso sólo puede aspirar a sumar unos pocos puntos.



A pesar de las mejoras, no solo de Renault, sino del resto, la ventaja que tiene BrawnGp, Red Bull y Toyota sigue intacta en esta quinta prueba del mundial, primera Europea. Fernando Alonso ha tenido que luchar y sufrir desde la primera hasta la última vuelta para conseguir el octavo puesto después de haber salvado el corte de la segunda eliminatoria por tan solo 22 milésimas de segundo.
  Las carreras pasan pero la situacion permanece y el Mundial parece cada vez una lucha entre los pilotos de BrawnGp , Button y el brasileño Rubens Barrichello y el alemán Sebastien Vettel (Red Bull), que perdió la pole position en el último segundo.
  Alonso y Renault han optado por una táctica agresiva para la carrera, es de cir, salir con poca gasolina, dado que como es muy dificil adelantar en este circuito, para tratar de ganar alguna posicion en la salida y conservarla a lo largo de 66 vueltas.
  En Ferrari las cosas siguen sin ir redondas, el nuevo F60B es un gran paso adelante, todavía parece no poder neterse en la lucha con los randes, pero hoy han vuelto a cometer el mismo error de Malasia, esta vez parece ser por culpa del propio Raikkonen, eliminado en primera ronda , al creer que su tiempo era suficiente para pasar al segundo corte. Raikkonen no hizo un segundo intento, para ahorrarse un segundo juego de neumáticos, y al final, por 102 milésimas de segundo, el vencedor del año pasado, que había conseguido la pole, vultarápida y la victoria en carrera, quedó eliminado y hoy sale desde la octava fila.
  En Mclaren tampoco van mucho meor las cosas, incluso han empeorado, o han progresado menos que sus rivales, porque el finlandés Heikki Kovalainen quedó eliminado en primera ronda siendo decimoctavo entre veinte participantes, y el campeón británico Lewis Hamilton, cayó en la segunda ronda quedándo en la séptima final de parrilla.
  Si Button consigue la cuarta victoria de la temporada y a la vista de la ventaja que goza con BrawnGp , casi se podrá empezar a echar cuentas de cuando se va a proclamar campeón del mundo de la categoria.

Parrila de salida para el Gp de España:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''527
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''660 00'00''133
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''762 00'00''235
4 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''934 00'00''407
5 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'21''049 00'00''522
6 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''247 00'00''720
7 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''254 00'00''727
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''392 00'00''865
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'22''558 00'02''031
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'22''685 00'02''158
11 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''531
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''604
13 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'20''676
14 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'20''805
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''067
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'21''291
17 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''300
18 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''675
19 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'21''742
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'22''204

Calificacion:

Q1:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''484
2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''689 00'00''205
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''707 00'00''223
4 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''715 00'00''231
5 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''745 00'00''261
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''808 00'00''324
7 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''818 00'00''334
8 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'20''877 00'00''393
9 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'20''931 00'00''447
10 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'20''991 00'00''507
11 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''033 00'00''549
12 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'21''095 00'00''611
13 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''128 00'00''644
14 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''186 00'00''702
15 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''189 00'00''705
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'21''291 00'00''807
17 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''300 00'00''816
18 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'21''675 00'01''191
19 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'21''742 00'01''258
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'22''204 00'01''720

Q2:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'19''954
2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''007 00'00''053
3 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'20''107 00'00''153
4 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''149 00'00''195
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''192 00'00''238
6 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''220 00'00''266
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''256 00'00''302
8 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'20''408 00'00''454
9 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'20''420 00'00''466
10 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''509 00'00''555
11 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'20''531 00'00''577
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'20''604 00'00''650
13 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'20''676 00'00''722
14 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'20''805 00'00''851
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'21''067 00'01''113

Q3:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''527
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'20''660 00'00''133
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'20''762 00'00''235
4 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'20''934 00'00''407
5 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'21''049 00'00''522
6 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''247 00'00''720
7 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'21''254 00'00''727
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'21''392 00'00''865
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'22''558 00'02''031
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'22''685 00'02''158

 

 







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=248