Gran Premio de China .Clasificatoria
Fecha sábado, 18 de abril a las 11:46:51
Tema Formula 1


Inesperada primera linea para  el Gran Premio de China

Increible progresion de los Red Bull y de Alonso ...como cambia todo con solo un difusor.

  Sebastian Vettel piloto alemán de Red Bull ha conseguido la pole position para la carrera de mañana domingo en el trazado chino de Sanghai seguido de un impresionante Fernando Alonso que gracias a la incorporacion de un nuevo fondo difusor en su R29 ha conseguido meterse en primera línea de parrilla. El otro puesto de privilegio se lo ha adjudicado Mark Webber que ha realizado una buena sesion de clasificacion y ha sido primero en la Q3 hasta el último segundo cuando se ha visto rebasado por su compañero de equipo y  por el español.  

Comentarios y clasificaciones en leer más.  Escucha a Alonso



Desde el principio de las sesiones clasificatorias de hoy se ha podido ver que la progresion que llevaban los pilotos de Red Bull no era fruto de la casualidad porque desde el principio se han mostrado muy fuertes, siendo Mark Webber tercero en la Q1 y mostrandose entre los primeros al final , por otra parte Vettel ha sido primero en la Q2 y Q3 , siempre secundado por su compañero de equipo. Una de las más gratas sorpresas ha sido la segunda posicion lograda por el piloto de Renault Fernando Alonso, que con un coche mejorado no ha tenido problemas para meterse en la Q2 siendo onceavo en la Q1 , séptimo en la Q2 y segundo a 197 milésimas del primero . Por lo que se ha podido ver el R9 ha experimentado  notable mejoría en rendimiento  a pesar de que pudiera ir un poco descargado de combustible pensando en la carrera. La carrera de mañana puede ser otra historia muy diferente a los dos primeros grandes premios de la temporada. Por la parte de Brawn Gp decir que han clasificado en cuarta y quinta posicion de parrilla. Estos dos piotos tanto Jenson Button cmo Rubens Barrichello van a ser con mucha seguridad los grandes protagonistas mañana durante el transcrso de la carrera tanto por el potencial que tienen y la ventaja que esto otorga como por lo sobrados que van con respecto a los demás. En carrera son más constantes que los demás con mucha diferencia .

  Las notas negativas han sido la eliminacion de Kubica  (17) y Felipe Massa (13) en la Q1 junto con Nelson Piquet  y el mal papel que está realizando Mclaren especialmente Heikki Kovalainen  (12)que no levanta cabeza y sigue hundido por el fondo de todas las clasificaciones posibles, a ver si mañana consigue dar más de una vuelta al trazad de Shangai .  Lewis Hamilton ha sido el que ha llevado mejor papel dentro de Mclaren siendo ayer el mejor en la primera sesion de libres de la mañana y hoy clasificando noveno, aún no están a la altura que se espera de ellos. 

Tampoco mejoró Toyota tras su presencia en cabeza en Australia y Malasia, ya que Jarno Trulli saldrá sexto y Timo Glock finalizó decimocuarto en la calificación. El piloto alemán ahondó en su desgracia con un cambio en la caja de cambios que le relega al penúltimo puesto, compartiendo última línea con Giancarlo Fisichella (Force India).

 

Q1:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''533
2 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''701 00'00''168
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''751 00'00''218
4 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'35''776 00'00''243
5 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''941 00'00''408
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''137 00'00''604
7 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''178 00'00''645
8 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''284 00'00''751
9 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''308 00'00''775
10 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''364 00'00''831
11 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''443 00'00''910
12 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''525 00'00''992
13 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''565 00'01''032
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''646 00'01''113
15 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''673 00'01''140
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''906 00'01''373
17 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''908 00'01''375
18 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''966 00'01''433
19 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''669 00'02''136
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''672 00'02''139

 

Q2:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''130
2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''173 00'00''043
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''503 00'00''373
4 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''556 00'00''426
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'35''645 00'00''515
6 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'35''740 00'00''610
7 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'35''803 00'00''673
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''809 00'00''679
9 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''856 00'00''726
10 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'35''965 00'00''835
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'35''975 00'00''845
12 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''032 00'00''902
13 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''033 00'00''903
14 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''066 00'00''936
15 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''193 00'01''063

Q3:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184
2 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''381 00'00''197
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''466 00'00''282
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''493 00'00''309
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''532 00'00''348
6 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''835 00'00''651
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'37''397 00'01''213
8 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'38''089 00'01''905
9 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''595 00'02''411
10 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'39''321 00'03''137







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=243