Gran Premio de Malasia ( Sepang). Calificacion
Fecha sábado, 04 de abril a las 19:06:18
Tema Formula 1


Segunda pole consecutiva para Jenson Button. Alonso saldrá noveno

Jenson Button el más fuerte sobre el trazado de Sepang.

 

Jenson Button y su flamante Brawn GP se han convertido hoy y por segunda vez consecutiva en la temporada en el poleman y coche  del momento. La marca a la que representa Ross Brawn continua  firme en la intención de seguir siendo el equipo más fuerte de la parrilla y no flaquea ni en los peores momentos.  El mundo al revés, los equipos grandes sufren y los menos grandes resurgen.  Debacle en el equipo Ferrari  y tanto de lo mismo en Mclaren-Mercedes , por contra Red Bull y Toyota se siguen mostrando fuertes y se estan posicionando en la zona alta de la parrilla con asiduidad. Barrichello a pesar de la sanción de cinco puestos por cambiar la caja de cambios saldrá octavo, justo por delante de Aonso que consiguió a pesar de estar mermado por una otitis una meritoria novena plaza. Massa y Hamilton no lograron meterse entre los diez mejores enla Q1.

Comentarios y clasificaciones en leer más. 



Durante la mayor parte de la sesión ha sido imposible hacer previsiones sobre el orden de la tabla de tiempos debido a la mentada igualdad entre coches. Eso sí, los resultados finales dejan claro que, además de los Brawn, los Toyota están muy bien situados.

Jarno Trulli saldrá mañana desde el segundo lugar de parrilla y Timo Glock será tercero, pues Vettel y Barrichello (segundo y tercero por tiempos) serán retrasados por la maniobra con Kubica del pasado GP de Australia y por cambiar la caja de cambios, respectivamente.

Nico Rosberg y su Williams partirán desde la quinta plaza y Mark Webber completará la tercera fila de parrilla, por delante de Kubica, Raikkonen, el retrasado Barrichello y Fernando Alonso. El español de Renault ha firmado una actuación destacable con un R29 que no está a la altura ni por velocidad ni por estabilidad.

En todo caso, ha logrado colarse en la Q3 y luego ha elegido una estrategia conservadora con mucha gasolina. La actuación del KERS puede beneficiarle en la salida y luego ejercer de 'tapón' durante la primera fase de la carrera.

Por su lado, Lewis Hamilton sigue con su mala racha y tendrá que conformarse con el duodécimo lugar de la parrilla, pese a beneficiarse de la penalización a Vettel. Los McLaren tampoco funcionan bien en Malasia, y el decimocuarto puesto de Heikki Kovalainen no hace más que confirmarlo.

Un simple vistazo a la parrilla revela que muchos pilotos punteros se han visto superados por los 'no habituales', pero quizá el más decepcionado sea Felipe Massa, que ha sido eliminado en la primera fase de la calificación. Parece que el equipo Ferrari ha elegido mal su compuesto de neumáticos y un paupérrimo decimosexto lugar en la calificación ha sido la consecuencia. Algo mejor está su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, que mañana tomará la salida desde el séptimo puesto.

Aunque el cielo ha estado gris durante toda la sesión, hoy apenas han caído unas gotas en Sepang con los coches en pista. Sin embargo, no sería de extrañar que el panorama cambiase para la jornada de mañana, ya que la carrera se disputará a las cinco de la tarde en Malasia (11:00 hora española) y es muy habitual que a partir de entonces la lluvia haga acto de presencia en el circuito de forma torrencial.

fEntrenamientos Libres 1.1:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''260
2 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''305 00'00''045
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''430 00'00''170
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''487 00'00''227
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''561 00'00''301
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''646 00'00''386
7 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''699 00'00''439
8 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''703 00'00''443
9 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''747 00'00''487
10 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''980 00'00''720
11 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''982 00'00''722
12 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''025 00'00''765
13 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''039 00'00''779
14 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''199 00'00''939
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''241 00'00''981
16 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''395 00'01''135
17 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''634 00'01''374
18 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''640 00'01''380
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'38''022 00'01''762
20 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''483 00'02''223

Entrenamientos Libres 1.2:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''260
2 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''305 00'00''045
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''430 00'00''170
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''487 00'00''227
5 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''561 00'00''301
6 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''646 00'00''386
7 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''699 00'00''439
8 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''703 00'00''443
9 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''747 00'00''487
10 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''980 00'00''720
11 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''982 00'00''722
12 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''025 00'00''765
13 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''039 00'00''779
14 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''199 00'00''939
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''241 00'00''981
16 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''395 00'01''135
17 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''634 00'01''374
18 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''640 00'01''380
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'38''022 00'01''762
20 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'38''483 00'02''223

Entrenamientos Libres 2.1

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''940
2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''048 00'00''108
3 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''089 00'00''149
4 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''132 00'00''192
5 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''189 00'00''249
6 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''194 00'00''254
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''322 00'00''382
8 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''325 00'00''385
9 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''519 00'00''579
10 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''541 00'00''601
11 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''563 00'00''623
12 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''657 00'00''717
13 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''742 00'00''802
14 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''004 00'01''064
15 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''026 00'01''086
16 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''032 00'01''092
17 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''118 00'01''178
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''282 00'01''342
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''322 00'01''382
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''398 00'01''458

Calificacion Q1:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'34''681
2 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'34''745 00'00''064
3 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'34''907 00'00''226
4 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'34''935 00'00''254
5 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'35''023 00'00''342
6 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''027 00'00''346
7 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''058 00'00''377
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''083 00'00''402
9 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'35''110 00'00''429
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'35''166 00'00''485
11 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'35''260 00'00''579
12 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'35''280 00'00''599
13 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''341 00'00''660
14 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''476 00'00''795
15 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'35''507 00'00''826
16 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''642 00'00''961
17 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'35''708 00'01''027
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'35''908 00'01''227
19 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'35''951 00'01''270
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''107 00'01''426

Calificacion Q2:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'33''784
2 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'33''990 00'00''206
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'34''222 00'00''438
4 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'34''268 00'00''484
5 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'34''276 00'00''492
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'34''387 00'00''603
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'34''456 00'00''672
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'34''547 00'00''763
9 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'34''562 00'00''778
10 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'34''706 00'00''922
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'34''769 00'00''985
12 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'34''788 00'01''004
13 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'34''905 00'01''121
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'34''924 00'01''140
15 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'35''431 00'01''647

Calificacion Q3:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''181
2 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'35''273 00'00''092
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''518 00'00''337
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''651 00'00''470
5 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'35''690 00'00''509
6 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'35''750 00'00''569
7 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''797 00'00''616
8 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''106 00'00''925
9 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''170 00'00''989
10 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''659 00'02''478







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=238