Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)
Fecha sábado, 15 de septiembre a las 18:36:36
Tema Formula 1


Kimi Raikkonen logra la pole en el circuito Belga de Spa seguido de Massa y Alonso tercero.

  El piloto finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen ha logrado la pole position para la carrera de mañana domingo en el circuito belga de Spa, compartirá la primera fila con su compañero de equipo, el brasileño Felipe Massa (Ferrari). El finlandés busca mañana su tercer triunfo consecutivo en este gran premio. Fernando Alonso saldrá desde la tercera plaza de la parrilla por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton. Las diferencias de tiempos han sido mínimas entre los tres de delante estando separados los tres primeros por sólo 98 milésimas de segundo. Ha sido unas sesiones de clasificaciones muy apretadas dónde Hamilton nunca pudo estar entre los primeros.

  Desde la tercera fila arrancarán dos alemanes, Nico Rosberg (Williams) y Nick Heidfeld (BMW). El polaco Robert Kubica se clasificó en la quinta plaza, pero mañana ocupará el decimoquinto puesto de la parrilla ya que pierde diez posiciones por haber tenido que sustituir el motor de su monoplaza, averiado durante la tercera y última sesión de entrenamientos libres.

Consulta los tiempos en leer más.



Parrilla de salida:
P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1'45''994  
2 5 Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'46''011 0'00''017
3 1 Fernando Alonso McLaren Mercedes 1'46''091 0'00''097
4 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'46''406 0'00''412
5 16 Nico Rosberg Williams Toyota 1'47''334 0'01''340
6 9 Nick Heidfeld BMW-Sauber BMW 1'47''409 0'01''415
7 15 Mark Webber Red Bull Renault 1'47''524 0'01''530
8 12 Jarno Trulli Toyota Toyota 1'47''798 0'01''804
9 4 Heikki Kovalainen Renault Renault 1'48''505 0'02''511
10 3 Giancarlo Fisichella Renault Renault 1'46''603  
11 11 Ralf Schumacher Toyota Toyota 1'46''618  
12 14 David Coulthard Red Bull Renault 1'46''800  
13 7 Jenson Button Honda Honda 1'46''955  
14 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'47''115  
15 10 Robert Kubica BMW-Sauber BMW 1'46''996 0'01''002
16 17 Alexander Wurz Williams Toyota 1'47''394  
17 19 Sebastian Vettel Toro Rosso Ferrari 1'47''581  
18 8 Rubens Barrichello Honda Honda 1'47''954  
19 22 Takuma Sato Super Aguri Honda 1'47''980  
20 20 Adrian Sutil Spyker F1 Ferrari 1'48''044  
21 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1'48''199  
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F1 Ferrari 1'49''577  

 

Tercera fase

 
P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1'45''994  
2 5 Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'46''011 0'00''017
3 1 Fernando Alonso McLaren Mercedes 1'46''091 0'00''097
4 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'46''406 0'00''412
5 10 Robert Kubica BMW-Sauber BMW 1'46''996 0'01''002
6 16 Nico Rosberg Williams Toyota 1'47''334 0'01''340
7 15 Mark Webber Red Bull Renault 1'47''524 0'01''530
8 12 Jarno Trulli Toyota Toyota 1'47''798 0'01''804
9 9 Nick Heidfeld BMW-Sauber BMW 1'48''100 0'02''106
10 4 Heikki Kovalainen Renault Renault 1'48''505 0'02''511

 

Segunda fase

 
P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1 6 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1'45''070  
2 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'45''132 0'00''062
3 5 Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'45''173 0'00''103
4 1 Fernando Alonso McLaren Mercedes 1'45''442 0'00''372
5 10 Robert Kubica BMW-Sauber BMW 1'45''885 0'00''815
6 9 Nick Heidfeld BMW-Sauber BMW 1'45''994 0'00''924
7 4 Heikki Kovalainen Renault Renault 1'46''240 0'01''170
8 15 Mark Webber Red Bull Renault 1'46''426 0'01''356
9 16 Nico Rosberg Williams Toyota 1'46''469 0'01''399
10 12 Jarno Trulli Toyota Toyota 1'46''480 0'01''410
11 3 Giancarlo Fisichella Renault Renault 1'46''603 0'01''533
12 11 Ralf Schumacher Toyota Toyota 1'46''618 0'01''548
13 14 David Coulthard Red Bull Renault 1'46''800 0'01''730
14 7 Jenson Button Honda Honda 1'46''955 0'01''885
15 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'47''115 0'02''045
16 17 Alexander Wurz Williams Toyota 1'47''394 0'02''324

 

Primera fase

 
P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1 1 Fernando Alonso McLaren Mercedes Bridgestone 1'46''058  
2 5 Felipe Massa Ferrari Ferrari Bridgestone 1'46''060 0'00''002
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari Bridgestone 1'46''242 0'00''184
4 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes Bridgestone 1'46''437 0'00''379
5 10 Robert Kubica BMW-Sauber BMW Bridgestone 1'46''707 0'00''649
6 9 Nick Heidfeld BMW-Sauber BMW Bridgestone 1'46''923 0'00''865
7 16 Nico Rosberg Williams Toyota Bridgestone 1'46''950 0'00''892
8 4 Heikki Kovalainen Renault Renault Bridgestone 1'46''971 0'00''913
9 15 Mark Webber Red Bull Renault Bridgestone 1'47''084 0'01''026
10 3 Giancarlo Fisichella Renault Renault Bridgestone 1'47''143 0'01''085
11 12 Jarno Trulli Toyota Toyota Bridgestone 1'47''143 0'01''085
12 11 Ralf Schumacher Toyota Toyota Bridgestone 1'47''300 0'01''242
13 14 David Coulthard Red Bull Renault Bridgestone 1'47''340 0'01''282
14 7 Jenson Button Honda Honda Bridgestone 1'47''474 0'01''416
15 17 Alexander Wurz Williams Toyota Bridgestone 1'47''522 0'01''464
16 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso Ferrari Bridgestone 1'47''576 0'01''518
17 19 Sebastian Vettel Toro Rosso Ferrari Bridgestone 1'47''581 0'01''523
18 8 Rubens Barrichello Honda Honda Bridgestone 1'47''954 0'01''896
19 20 Adrian Sutil Spyker F1 Ferrari Bridgestone 1'48''044 0'01''986
20 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda Bridgestone 1'48''199 0'02''141
21 22 Takuma Sato Super Aguri Honda Bridgestone 1'48''739 0'02''681
22 21 Sakon Yamamoto Spyker F1 Ferrari Bridgestone 1'49''577 0'03''519







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=209