Gran Premio de Canadá (Gilles Villeneuve). Clasificatorias
Fecha domingo, 10 de junio a las 05:48:57
Tema Formula 1


PRIMERA POLE PARA LEWIS HAMILTON, ALONSO SEGUNDO.

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) saldrá mañana desde la segunda posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Canadá, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, tras arrebatarle la 'pole position', en los últimos segundos de la sesión, su compañero de equipo Lewis Hamilton.

La sorpresa llegó del lado del BMW Sauber de Nick Heidfield, que se coló por delante de los dos Ferrari. En unas últimas vueltas espectaculares, el alemán arriesgó al máximo, a punto estuvo de chocar con el muro en varias ocasiones, recogiendo sus frutos en forma de un tercer puesto, segunda línea de parrilla.

Comentarios y clasificacioanes en leer más.



Ésta es la primera 'pole' para el piloto inglés, que certifica el buen momento de la escudería anglo-alemana, líder del mundial de constructores y dominadora del fin de semana, no en vano Alonso marcó el mejor registro en las dos tandas de entrenamientos libres y Hamilton dio el aviso, que confirmaría en los oficiales, en la tercera y última sesión libre.

 

A pesar de que el mundial parece cosa de cuatro pilotos y dos escuderías, éste no fue el día de Ferrari, lejos de las 'balas de plata' en un circuito muy técnico, con muchas trampas, y los muros demasiado cerca de la pista. De esta manera, los dos pilotos de la escudería italiana serán cuarto, Raikkonen y quinto, Massa. Por su parte, la gran sorpresa de la jornada la protagonizó el australiano del Red Bull Racing, Mark Webber, que saldrá desde la sexta posición.

 

Por otra parte, los sustos estuvieron a la orden del día durante toda la sesión. Si Alonso sufrió ayer una salida de pista tras pisar el aceite que dejó el coche de Kovalainen, quien chocó contra un muro perdiendo el alerón trasero, hoy fue su compañero Hamilton el que a punto estuvo en la tercera tanda de irse contra el muro.

 

En el caso particular de Fernando Alonso, el asturiano demostró otra vez ser uno los más inteligentes del campeonato. Según afirmó el propio Alonso al finalizar la ronda de clasificación, tuvo muy cerca la 'pole position' pero en la última vuelta perdió 'grip' al pisar el aceite que había dejado en la pista Kovalainen y prefirió no arriesgar. "En la curva 10 me salí un poco, perdí grip y tiempo, y en la última chicane no había necesidad de arriesgarme. Mañana tenemos otra oportunidad de luchar por la victoria" explicó el piloto español

 

El Gran Premio de Canadá se disputará mañana a las 13:00 hora local, 19:00 hora española, sobre 70 vueltas al circuito Gilles Villeneuve, donde los McLaren intentarán distanciarse de los Ferrari en la clasificación de constructores y Alonso y Hamilton abrir hueco en la clasificación individual.

Tiempos de clasificacion y parrilla de salida.

Tercera fase

P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00'01'15"707  
2 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00'01'16"163 +00'00"456
3 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00'01'16"266 +00'00"559
4 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00'01'16"411 +00'00"704
5 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00'01'16"570 +00'00"863
6 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00'01'16"913 +00'01"206
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00'01'16"919 +00'01"212
8 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00'01'16"993 +00'01"286
9 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00'01'17"229 +00'01"522
10 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00'01'17"747 +00'02"040

Segunda fase

P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

1 Lewis Hamilton 2 Mercedes Bridgestone 1''15.486  
2 Fernando Alonso 1 Mercedes Bridgestone 1''15.522 +00'00"036
3 Nick Heidfeld 9 BMW Bridgestone 1''15.960 +00'00"474
4 Rubens Barrichello 8 Honda Bridgestone 1''16.116 +00'00"630
5 Felipe Massa 5 Ferrari Bridgestone 1''16.138 +00'00"652
6 Nico Rosberg 16 Toyota Bridgestone 1''16.190 +00'00"704
7 Mark Webber 15 Renault Bridgestone 1''16.257 +00'00"771
8 Giancarlo Fisichella 3 Renault Bridgestone 1''16.288 +00'00"802
9 Robert Kubica 10 BMW Bridgestone 1''16.368 +00'00"882
10 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Bridgestone 1''16.592 +00'01"106
11 Jarno Trulli 12 Toyota Bridgestone 1''16.600 +00'01"114
12 Takuma Sato 22 Honda Bridgestone 1''16.743 +00'01"257
13 Vitantonio Liuzzi 18 Ferrari Bridgestone 1''16.760 +00'01"274
14 David Coulthard 14 Renault Bridgestone 1''17.304 +00'01"818
15 Jenson Button 7 Honda Bridgestone 1''17.541 +00'02"055
16 Scott Speed 19 Ferrari Bridgestone 1''17.571 +00'02"085

Primera fase

P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

 

1 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 1'16"468  
2 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 1'16"562 +0"094
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 1'16"576 +0"108
4 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 1'16"756 +0"288
5 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 1'17"006 +0"538
6 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 1'17"011 +0"543
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 1'17"016 +0"548
8 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 1'17"267 +0"799
9 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 1'17"315 +0"847
10 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 1'17"324 +0"856
11 Scott Speed 19 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 1'17"433 +0"965
12 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 1'17"436 +0"968
13 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 1'17"490 +1"022
14 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 1'17"522 +1"054
15 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 1'17"541 +1"073
16 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 1'17"542 +1"074
17 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 1'17"634 +1"166
18 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 1'17"805 +1"337
19 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 1'17"806 +1"338
20 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 1'18"089 +1"621
21 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 1'18"536 +2"068
22 Christijan Albers 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 1'19"196 +2"728







Este artículo proviene de Todo sobre el deporte de las 2 y 4 ruedas
http://www.vueltarapida.com

La direcci#243;n de esta noticia es:
http://www.vueltarapida.com/modules.php?name=News&file=article&sid=189